(bis 31.08.2020)
101 | Julian Franken | - | Rast | -:- | -:- | -:- |
102 | Marcel Schlösser | - | Benjamin Hensen | -:- | -:- | -:- |
103 | Tobias Schulte | - | Stephan Fegers | -:- | -:- | -:- |
104 | Rast | - | Dominik Engling | -:- | -:- | -:- |
105 | Stefan Gotzmann | - | Rast | -:- | -:- | -:- |
106 | Mark Kambartel | - | Bernd Franken | -:- | -:- | -:- |
107 | Julian Cornelissen | - | Rast | -:- | -:- | -:- |
108 | Rast | - | Christoph Johnen | -:- | -:- | -:- |
(bis 11.09.2020)
Spiel 201 | Julian Franken | - | -:- | -:- | -:- | |
Spiel 202 | - | Dominik Engling | -:- | -:- | -:- | |
Spiel 203 |
Stefan Gotzmann | - | -:- | -:- | -:- | |
Spiel 204 | Julian Cornelissen | - | Christoph Johnen | -:- | -:- | -:- |
(19.09.2020)
Spiel 301 | - | -:- | -:- | -:- | ||
Spiel 302 | - | -:- | -:- | -:- |
(20.09.2020)
401 | - | -:- | -:- | -:- |